Продуктите, които търсите, не бяха намерени...
Въведете друг термин за търсене
Категорията, която търсите, не беше намерена...
Въведете друг термин за търсене
Свържете се с нас
Сметка
Никога не сме били доволни от общоприетите стандарти. Ето защо към правилото 4C добавихме пето „C“ – Control. Внимателно подбраните диаманти, многократният качествен контрол и сигурността на параметрите ни дават чувство на пълно удовлетворение от вграждането им в короната.
Липсва ли ви някаква информация?
Натиснете тук
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 1 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 5.2 ct |
Централен камък
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 4 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.46 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 4 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.08 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 6 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.065 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 8 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.056 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 8 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.41 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 10 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.24 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 12 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.19 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 14 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.12 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 14 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.17 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 25 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.09 ct |
Централен камък
Вид | Диамант |
Цвят | H |
Ясноста | SI2 |
Брой камъни | 14 |
Изрязване | Кръгъл |
Маса | 0.14 ct |
Метал
Чистота | 14k |
Метал | Бяло злато |
Тема
Тема | Класическо |